IPO当選履歴

【IPO成績】(2024/10/26現在)
累計 2,049,164円
2024年 373,158円
2023年 387,499円
2022年 177,823円
2021年 691,994円
2020年   44,943円
2019年 242,204円
2018年-36,438円
2017年 94,361円
2016年 73,620円

【IPO当選履歴】

上場日 銘柄 銘柄利益 証券会社
37
36
35 241023 東京メトロ 34,173 楽天
34 241023 東京メトロ 34,176 auカブコム(家)
33 241023 東京メトロ 33,433 みずほ(家)
32 241023 東京メトロ 32,951 三菱UFJモルガンスタンレー(家)
31 241023 東京メトロ 32,951 三菱UFJモルガンスタンレー
30 240927 Aiロボティクス 75,400 SBI
29 240726 タイミー 14,623 三菱UFJモルガンスタンレー証券
28 240611 D&Mカンパニー 24,543 松井証券
27 240411 ハンモック 7,750 SMBC
26 240321 トライアルHD 40,162 大和(家族)
25 240207 SOLIZE 42,995 みずほ
24 231206 QPS研究所 37,452 松井証券(家族)
23 230628 プロディライト 156,500 SBI証券
22 230622 リアルゲイト 160,964 大和コネクト証券
21 230329 Anymind Group    0 松井証券(家族)
20 230329 Anymind Group ‐1,045 みずほ証券
19 221215 スマートドライブ 24,545 SMBC証券
18 221213 property technologies 81,857 楽天証券
17 220218 ライトワークス 71,421 HS証券
16 211220 JDSC ‐1,000 大和証券
15 210706 BCC 205,000 SBI証券
14 210630 プラスアルファ 33,249 楽天証券
13 210624 ベイシス 250,371 みずほ証券
12 210427 テスHD 24,374 auカブコム証券
11 210324 Sharing Innovation 180,000 SBI証券
10 201212 ウェルスナビ 44,943 大和証券
9 190919 サイバーバズ 134,278 大和証券
8 190530 バルテス 92,338 SBI証券
7 190305 日本国土開発 7,794 三菱モルガンスタンレー証券
7 190305 日本国土開発 7,794 三菱モルガンスタンレー証券(家族)
6 181219 ソフトバンク -5,320 三菱モルガンスタンレー証券
6 181219 ソフトバンク -4,726 みずほ証券
6 181219 ソフトバンク -4,780 岩井コスモ証券
6 181219 ソフトバンク -4,000 カブコム証券
6 181219 ソフトバンク -5,320 東海東京証券
6 181219 ソフトバンク -4,779 大和証券
6 181219 ソフトバンク -3,700 SBI証券(家族)
6 181219 ソフトバンク -3,813 SBI証券
5 171212 SGHD 21,021 三菱モルガンスタンレー証券
4 171212 カチタス 1,176 みずほ証券
4 171212 カチタス 702 三菱モルガンスタンレー証券
3 170718 ソウルドアウト 71,462 三菱モルガンスタンレー証券
2 161025 JR九州 38,552 三菱モルガンスタンレー証券
2 161025 JR九州 39,003 みずほ証券
1 160815 大江戸温泉REIT -3,935 SMBC証券

 

こないだ楽天証券で初当選したの嬉しかったなあ。。

モビルス、大和証券も落選でした~。

 

楽天証券のモビルスは購入しました。発表はまだ先ですね、8/30かな。後期はついつい忘れそうになりますね。。

ただ他の口座が全部ダメだったときも、数日後に「あ、そういえば楽天がまだあったわ。」みたいな感じで、ちょっとしたオマケ気分を味わえるのがいいです。

 

・楽天で初当選

こないだ初めて楽天で当選しました。

2021/6/30のプラスアルファ。利益は33,249円でした。

嬉しかったな~。

 

今まで当たったことがないところで当たるのは嬉しいものです。

お・・?おお~!!ついに~!!ありがとうございます~!!

みたいな感じでした。

 

楽天証券って口座数600万とかだし、人気ありすぎて正直キビシイかな~と思ってたんですが・・とにかく応募し続けていれば、当たるもんなんですね~。ありがたいです。。

 

後期型で2回申込みしたあとに抽選だから、スケジュール管理がちょっとややこしいですよね。参加し忘れた。。っていう人もいるかも?もしかしたら他よりその分減ってるのかもしれませんね。

 

私が当選したときは配分が900枚ぐらいで、倍率が153倍でした。153人に1人の当選だったんですね。この確率ってどうなんだろう。自分はすごく運がいいように思いましたが。。

 

IPO当選の倍率が分かるのって楽天証券だけですね。他のところでも倍率が分かったら色々比べられておもしろいのになーと思います。

 

さあ、IPO9月は忙しくなりそうですね~。

当選もらえたらいいな。。

 

 

 

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 株ブログ 主婦投資家へ
にほんブログ村