IPO当選履歴

【IPO成績】(2024/5/9現在)
累計 1,766,913円
2024年   90,907円
2023年 387,499円
2022年 177,823円
2021年 691,994円
2020年   44,943円
2019年 242,204円
2018年-36,438円
2017年 94,361円
2016年 73,620円

【IPO当選履歴】

上場日 銘柄 銘柄利益 証券会社
37
36
35
34
33
32
31 241023 東京メトロ
30 240927 Aiロボティクス
29 240726 タイミー 三菱UFJモルガンスタンレー証券
28 240611 D&Mカンパニー 24,543 松井証券
27 240411 ハンモック 7,750 SMBC
26 240321 トライアルHD 40,162 大和(家族)
25 240207 SOLIZE 42,995 みずほ
24 231206 QPS研究所 37,452 松井証券(家族)
23 230628 プロディライト 156,500 SBI証券
22 230622 リアルゲイト 160,964 大和コネクト証券
21 230329 Anymind Group    0 松井証券(家族)
20 230329 Anymind Group ‐1,045 みずほ証券
19 221215 スマートドライブ 24,545 SMBC証券
18 221213 property technologies 81,857 楽天証券
17 220218 ライトワークス 71,421 HS証券
16 211220 JDSC ‐1,000 大和証券
15 210706 BCC 205,000 SBI証券
14 210630 プラスアルファ 33,249 楽天証券
13 210624 ベイシス 250,371 みずほ証券
12 210427 テスHD 24,374 auカブコム証券
11 210324 Sharing Innovation 180,000 SBI証券
10 201212 ウェルスナビ 44,943 大和証券
9 190919 サイバーバズ 134,278 大和証券
8 190530 バルテス 92,338 SBI証券
7 190305 日本国土開発 7,794 三菱モルガンスタンレー証券
7 190305 日本国土開発 7,794 三菱モルガンスタンレー証券(家族)
6 181219 ソフトバンク -5,320 三菱モルガンスタンレー証券
6 181219 ソフトバンク -4,726 みずほ証券
6 181219 ソフトバンク -4,780 岩井コスモ証券
6 181219 ソフトバンク -4,000 カブコム証券
6 181219 ソフトバンク -5,320 東海東京証券
6 181219 ソフトバンク -4,779 大和証券
6 181219 ソフトバンク -3,700 SBI証券(家族)
6 181219 ソフトバンク -3,813 SBI証券
5 171212 SGHD 21,021 三菱モルガンスタンレー証券
4 171212 カチタス 1,176 みずほ証券
4 171212 カチタス 702 三菱モルガンスタンレー証券
3 170718 ソウルドアウト 71,462 三菱モルガンスタンレー証券
2 161025 JR九州 38,552 三菱モルガンスタンレー証券
2 161025 JR九州 39,003 みずほ証券
1 160815 大江戸温泉REIT -3,935 SMBC証券

 

マイIPO利益額ランキング

 

★マイIPO利益額ランキング(2016~2023)

順位 利益額(税引後) 銘柄 証券会社 日時
1 250,371 ベイシス みずほ証券 2021/6/24
2 205,000 BCC SBI証券 2021/7/6
3 180,000 Sharing Innovation SBI証券 2021/3/24
4 160,964 リアルゲイト 大和コネクト 2023/6/22
5 156,500 プロディライト SBI証券 2023/6/28
6 134,278 サイバーバズ 大和証券 2019/9/19
7 92,338 バルテス SBI証券 2019/5/30
8 81,857 property tech 楽天証券 2022/12/13
9 71,462 ソウルドアウト 三菱MS証券 2017/7/18
10 71,421 ライトワークス HS証券 2022/2/18